免费a级毛片免费,红桃视频 亚洲 长长久久的爱在线观看,99久久国产综合精品成人影院

基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態
百嘉百瑞混合發起式A 018148 2025-12-09 1.4736 1.7736 -0.61% 0.96% 45.91% 82.57% 正常開放
百嘉百瑞混合發起式C 023751 2025-12-09 1.4705 1.7705 -0.60% 0.89% 25.76% 25.76% 正常開放
百嘉百盛混合 015056 2025-12-09 1.1783 1.1783 -0.71% 0.62% 40.27% 17.83% 正常開放
百嘉科技創新混合A 024087 2025-12-09 1.0139 1.0139 -0.18% 1.34% -- 1.39% 正常開放
百嘉科技創新混合C 024088 2025-12-09 1.0130 1.0130 -0.18% 1.27% -- 1.30% 正常開放
百嘉瑞豐量化選股混合A 025466 2025-12-09 0.9973 0.9973 -0.06% -- -- -0.27% 正常開放
百嘉瑞豐量化選股混合C 025467 2025-12-09 0.9966 0.9966 -0.07% -- -- -0.34% 正常開放
百嘉百利一年定開純債債券發起式 012947 2025-12-09 1.0061 1.1366 0.00% 0.80% -0.76% 14.17% 暫停交易
百嘉百悅一年定開純債債券發起式 018110 2025-12-09 1.0196 1.0605 0.04% 0.56% -1.28% 6.09% 暫停交易
百嘉百興純債債券A 014259 2025-12-09 1.0636 1.0795 0.00% 0.34% 0.53% 7.98% 正常開放
百嘉百興純債債券C 021322 2025-12-09 1.0636 1.0636 0.00% 0.55% 0.54% 0.85% 正常開放
百嘉百順純債債券A 015106 2025-12-09 1.0428 2.7307 0.00% 0.64% 0.51% 181.94% 正常開放
百嘉百順純債債券C 015107 2025-12-09 1.0438 2.7464 0.01% 0.57% 0.39% 182.66% 正常開放
百嘉百益債券A 015543 2025-12-09 1.2292 1.6849 0.02% 2.97% 7.89% 74.53% 正常開放
百嘉百益債券C 015544 2025-12-09 1.2239 1.6787 0.02% 2.79% 7.49% 73.77% 正常開放
百嘉百盈純債債券 016765 2025-12-09 1.0207 1.0715 0.18% 0.77% 1.22% 7.21% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 2025-12-09 0.9841 0.9841 0.09% -0.10% -2.21% -1.59% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 2025-12-09 0.9804 0.9804 0.09% -0.15% -2.39% -1.96% 正常開放
百嘉百臻利率債債券A 021262 2025-12-09 1.0786 1.5302 0.01% 0.25% 0.76% 53.30% 正常開放
百嘉百臻利率債債券C 021263 2025-12-09 1.0775 1.5291 0.01% 0.22% 0.65% 53.16% 正常開放
百嘉百達利率債債券A 023677 2025-12-09 1.0031 1.0031 0.00% -- -- 0.31% 正常開放
百嘉百達利率債債券C 023678 2025-12-09 1.0027 1.0027 0.00% -- -- 0.27% 正常開放
百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 017725 2025-12-09 1.0412 1.0412 0.00% 0.26% 0.94% 4.12% 正常開放
信息披露+more
  • 2025-12-08 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加易方達財富管理...
  • 2025-12-01 百嘉百盈純債債券型證券投資基金恢復大額申購及大額轉...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金(C類份額)基金...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金(A類份額)基金...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金更新的招募說明書
公司動態+more
  • 2025-08-13 上海證券報丨百嘉基金陳鶴明:以數字經濟為代表的科技...
  • 2025-08-04 上海證券報丨百嘉科技創新基金將于8月4日開始發售
  • 2025-07-04 中國證券報:百嘉基金黃藝明:經濟有望保持平穩增長 ...
  • 2025-07-04 上海證券報:基金“中考”放榜:百嘉權益基金業績連續...
  • 2025-02-05 2025新年獻詞 | 百嘉基金總經理詹松茂:擁抱時...
清盤基金
www色妞-1234av-午夜天堂-丝袜美女被艹-日韩视频免费大全中文字幕-国产中文av在线-40一50岁女人毛片-久久一二区-bbbbb女女女女女bbbb 日韩精品欧美-色图五月天-人人妻韩国日本-办公室潮湿连裤袜系列-久久精品视频免费看-男插女动态视频-操女同事视频-99999久久久久久-a4yy毛片 国际精品久久-搡bbb搡bbb-三上悠亚在线播放-综合爱-成人电影免费看-欧美激情在线观看-国产成A人亚洲精V品无码-日韩高清?欧美三区-欧美国产日产韩国在线 h纯肉无遮掩3d动漫在线观看 公主的腿间舌奴们np肉-999免费视频-日韩黄色片视频-杨幂换脸av在线播放-日韩一级一片-99在线精品视频-亚洲国产精品无码专区-精品久久久久久久久国产免费-精品国产亚洲精品 中文字幕欧美人妻精品一区 欧美一级特黄乱妇高清视频-3d动漫精品啪啪一区二区竹菊-亚洲涩涩爱-巨黄h男男分卷阅读-玖玖一玖玖综合免费视频-欲书屋-国产.com-日韩性生活-日韩精品无 欧美日韩一区-一男一女互操-亚洲日本va中文字幕久久道具-xx国产-jizzjizz日本护士19-中文区中文字幕免费看-婷婷一二三-黄色污污网站-国产欧美一区二区三区
墨玉县 枣阳市 桐柏县 中山市 酉阳 呼和浩特市
弥渡县 甘孜 高平市 当涂县 平舆县 柞水县
东港市 安岳县 互助 松溪县 太湖县 高碑店市